Otteluohjelmat löytyvät liiton sivuilta
http://tulospalvelu.leijonat.fi/serie/?lang=fi
U11 TeKi Donskoit
08.10.2022 | 33272 | Raahe | 18:45 | TeKi Donskoit | JHT Sininen | 14 - 10 |
09.10.2022 | 27183 | Ylivieska | 11:00 | YJK Musta | TeKi Donskoit | 0 - 4 |
12.10.2022 | 27248 | Raahe | 16:50 | RJK Punainen | TeKi Donskoit | 0 - 4 |
06.11.2022 | 27209 | Raahe | 09:15 | RJK Valkoinen | TeKi Donskoit | 1 - 3 |
12.11.2022 | 27242 | Raahe | 11:30 | TeKi Donskoit | Hokki White | 10 - 7 |
20.11.2022 | 27203 | Raahe | 09:15 | TeKi Donskoit | Cowboys Musta | 21 - 1 |
26.11.2022 | 27227 | Suomussalmi | 13:20 | SuPS Kelta-Musta | TeKi Donskoit | |
30.11.2022 | 27196 | Raahe | 16:15 | TeKi Poukkulat | TeKi Donskoit | |
11.12.2022 | 27275 | Kalajoki | 00:00 | JHT Sininen | TeKi Donskoit | |
15.01.2023 | 27235 | Vuokatti 1 | 14:00 | VTS White | TeKi Donskoit | |
22.01.2023 | 27278 | Raahe | 00:00 | TeKi Donskoit | JHT Sininen | |
22.01.2023 | 27221 | Raahe | 00:00 | TeKi Donskoit | JHT Sininen | |
28.01.2023 | 27228 | Raahe | 00:00 | TeKi Donskoit | KuKi HT | |
19.02.2023 | 27283 | Raahe | 00:00 | RJK Punainen | TeKi Donskoit | |
19.02.2023 | 27285 | Raahe | 00:00 | RJK Punainen | TeKi Donskoit | |
25.02.2023 | 27190 | Raahe | 00:00 | TeKi Donskoit | Kiilat Sininen | |
19.03.2023 | 27284 | Raahe | 00:00 | TeKi Donskoit | RJK Punainen | |
19.03.2023 | 27286 | Raahe | 00:00 | TeKi Donskoit | RJK Punainen | |
26.03.2023 | 33273 | Kalajoki | 00:00 | JHT Sininen | TeKi Donskoit |
U11 TeKi Donskoit
08.10.2022 | 27261 | Raahe | 09:45 | TeKi Poukkulat | Cowboys Musta | 6 - 3 |
08.10.2022 | 27185 | Raahe | 11:15 | TeKi Poukkulat | Cowboys Musta | 16 - 1 |
12.10.2022 | 27191 | Raahe | 18:05 | RJK Valkoinen | TeKi Poukkulat | 0 - 4 |
26.11.2022 | 27207 | Suomussalmi | 12:00 | SuPS Kelta-Musta | TeKi Poukkulat | |
30.11.2022 | 27196 | Raahe | 16:15 | TeKi Poukkulat | TeKi Donskoit | |
04.12.2022 | 27253 | Raahe | 09:15 | RJK Valkoinen | TeKi Poukkulat | |
10.12.2022 | 27245 | Raahe | 10:30 | TeKi Poukkulat | YJK Musta | |
10.12.2022 | 27265 | Raahe | 11:30 | TeKi Poukkulat | YJK Musta | |
11.12.2022 | 27202 | Kalajoki | 00:00 | JHT Sininen | TeKi Poukkulat | |
15.01.2023 | 27224 | Kajaani | 11:15 | Hokki white | TeKi Poukkulat | |
15.01.2023 | 27217 | Vuokatti 1 | 16:00 | TeKi Poukkulat | VTS White | |
21.01.2023 | 27264 | Nivala | 00:00 | Cowboys Musta | TeKi Poukkulat | |
28.01.2023 | 27210 | Raahe | 00:00 | TeKi Poukkulat | KuKi HT | |
01.02.2023 | 27257 | Raahe | 00:00 | TeKi Poukkulat | RJK Valkoinen | |
05.02.2023 | 27231 | Raahe | 00:00 | TeKi Poukkulat | RJK Punainen | |
11.02.2023 | 27251 | Haapajärvi | 00:00 | Kiilat Sininen | TeKi Poukkulat | |
11.02.2023 | 27266 | Haapajärvi | 00:00 | Kiilat Sininen | TeKi Poukkulat | |
25.02.2023 | 27263 | Raahe | 00:00 | TeKi Poukkulat | Kiilat Sininen | |
18.03.2023 | 27262 | Ylivieska | 06:45 | YJK Musta | TeKi Poukkulat |
U9 TeKi Salomäet
16.10.2022 | 34161 | Ylivieska | 10:10 | YJK Musta | TeKi Salomäet |
16.10.2022 | 34162 | Ylivieska | 11:10 | YJK Valkoinen | TeKi Salomäet |
06.11.2022 | 34173 | Oulainen | 13:00 | TeKi Salomäet | Cowboys vihreä |
06.11.2022 | 34175 | Oulainen | 14:00 | TeKi Salomäet | Cowboys musta |
20.11.2022 | 34182 | Haapavesi | 11:00 | HaU | TeKi Salomäet |
20.11.2022 | 34181 | Haapavesi | 12:00 | HaU 2 | TeKi Salomäet |
11.12.2022 | 34202 | Raahe | 09:00 | TeKi Salomäet | JHT Valkoinen |
11.12.2022 | 34200 | Raahe | 10:00 | TeKi Salomäet | JHT Sininen |
15.01.2023 | 34222 | Raahe | 00:00 | RJK valkoinen | TeKi Salomäet |
15.01.2023 | 34221 | Raahe | 00:00 | RJK punainen | TeKi Salomäet |
29.01.2023 | 34242 | Kokkola | 00:00 | Hermes Valkoinen | TeKi Salomäet |
29.01.2023 | 34241 | Kokkola | 00:00 | Hermes Punainen | TeKi Salomäet |
12.02.2023 | 34259 | Oulainen | 00:00 | TeKi Salomäet | PyPo |
12.02.2023 | 34257 | Oulainen | 00:00 | TeKi Salomäet | Kiilat sininen |
26.02.2023 | 34274 | Raahe | 00:00 | TeKi Salomäet | YJK Valkoinen |
26.02.2023 | 34272 | Raahe | 00:00 | TeKi Salomäet | YJK Musta |
26.03.2023 | 34286 | Nivala | 00:00 | Cowboys musta | TeKi Salomäet |
26.03.2023 | 34285 | Nivala | 00:00 | Cowboys vihreä | TeKi Salomäet |